Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 25717 | 23 |
Lotes ocupados | 25717 | 23 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 68091 | 1 |
Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
Lotes em processo de infraestruturação | 1014 | 1 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 67077 | - |
Loteamento Particular
Eugénio António & António Eugénio, Lda
Representante: Arq. Luís Guerreiro / António Guerreiro
E-mail: geral@eugenio.pt
Tel: +351 282 339 397 / 969 018 924 / 96 844 18 12 /
Site: http://www.algarpark.pt