Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 0 | 0 |
Lotes ocupados | 0 | 0 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 508109 | 265 |
Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 508109 | 265 |
Áreas previstas em PDM | 0 | - |
---
CM Castro Marim
Representante: Arq. Cátia Susano
E-mail: expediente@cm-castromarim.pt
Tel: +351 281 510 740