Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 345300 | 233 |
Lotes ocupados | 337635 | 229 |
Lotes comprometidos | 7665 | 4 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 357429 | 46 |
Lotes infraestruturados | 51738 | 35 |
Pavilhões para venda/aluguer | 1275 | 11 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 304416 | - |
Gestão da Autarquia / Loteamentos Particulares
CM Loulé
Representante: Gabinete de Apoio à Actividade Económica e ao Empreendedorismo
E-mail: gae@cm-loule.pt
Tel: +351 289 400 829
Site: http://www.cm-loule.pt