| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 51351 | 16 |
| Lotes ocupados | 51351 | 16 |
| Lotes comprometidos | 0 | 0 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 0 | 0 |
| Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 0 | - |
---
CM Vila Real de Santo António
Representante: Gonçalo Ferramacho
E-mail: goncalo.ferramacho@cm-vrsa.pt
Tel: +351 281 510 000
Site: http://www.cm-vrsa.pt