| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 19378 | 24 |
| Lotes ocupados | 19378 | 24 |
| Lotes comprometidos | 0 | 0 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 9137 | 0 |
| Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 9137 | - |
Loteamento Particular (parcialmente)
Eugénio António & António Eugénio, Lda
Representante: Arq. Luís Guerreiro
E-mail: geral@eugenio.pt
Tel: +351 282 339 397
Site: http://www.eugenio.pt