Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 121067 | 74 |
Lotes ocupados | 121067 | 74 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 22023 | 22 |
Lotes infraestruturados | 22023 | 22 |
Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 0 | - |
Loteamentos Particulares (parcialmente)
CM Lagoa
Representante: Dr. António Guerreiro
E-mail: antonio.guerreiro@cm-lagoa.pt
Tel: +351 282 380 400
Site: http://www.cm-lagoa.pt