Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 36340 | 17 |
Lotes ocupados | 36340 | 17 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 0 | 0 |
Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 0 | - |
Loteamento Particular
CM Faro
Representante: Cristina Viegas
E-mail: faroinveste@cm-faro.pt
Tel: +351 289 870 041
Site: http://www.cm-faro.pt