| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 27975 | 20 |
| Lotes ocupados | 17530 | 11 |
| Lotes comprometidos | 10445 | 9 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 123056 | 3 |
| Lotes infraestruturados | 3279 | 3 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 119777 | - |
Gestão da Autarquia
Município de Alcoutim
Representante: José Pires
E-mail: jose.pires@cm-alcoutim.pt
Tel: +351 281 540 500