| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 37381 | 13 |
| Lotes ocupados | 37381 | 13 |
| Lotes comprometidos | 0 | 0 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 74331 | 4 |
| Lotes infraestruturados | 4021 | 3 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 586 | 1 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 69724 | - |
Loteamento Particular (parcialmente)
CM S.B. Alportel
Representante: Dra. Fátima Bernardo
E-mail: empreendedor@cm-sbras.pt
Tel: +351 289 840 000
Site: http://www.cm-sbras.pt