| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes | 
| OCUPADOS | 44227 | 54 | 
| Lotes ocupados | 44227 | 54 | 
| Lotes comprometidos | 0 | 0 | 
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 13230 | 7 | 
| Lotes infraestruturados | 4999 | 7 | 
| Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 | 
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 | 
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 | 
| Áreas previstas em PDM | 8231 | - | 
Loteamento Particular (parcialmente)
CM Lagos
Representante: Dr. João Pedro Correia
E-mail: expediente.geral@cm-lagos.pt
Tel: +351 282 780 999
Site: http://www.cm-lagos.pt