Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 223142 | 131 |
Lotes ocupados | 213440 | 125 |
Lotes comprometidos | 9702 | 6 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 144412 | 37 |
Lotes infraestruturados | 47475 | 32 |
Pavilhões para venda/aluguer | 4417 | 5 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 92520 | - |
Gestão da Autarquia / Loteamento Particular
Câmara Municipal de Portimão | DGUM | DGU
Representante: Arqt.ª Patrícia Santana
E-mail: patricia.santana@cm-portimao.pt
Tel: +351 282 480 430