Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 159579 | 125 |
Lotes ocupados | 148562 | 118 |
Lotes comprometidos | 11017 | 7 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 129636 | 25 |
Lotes infraestruturados | 36172 | 23 |
Pavilhões para venda/aluguer | 944 | 2 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 92520 | - |
Gestão da Autarquia / Loteamento Particular
Câmara Municipal de Portimão | DGUM | DGU
Representante: Arqt.ª Patrícia Santana
E-mail: patricia.santana@cm-portimao.pt
Tel: +351 282 480 430