Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 161521 | 126 |
Lotes ocupados | 151819 | 120 |
Lotes comprometidos | 9702 | 6 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 126767 | 21 |
Lotes infraestruturados | 34247 | 21 |
Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 92520 | - |
Gestão da Autarquia / Loteamento Particular
Câmara Municipal de Portimão | DGUM | DGU
Representante: Arqt.ª Patrícia Santana
E-mail: patricia.santana@cm-portimao.pt
Tel: +351 282 480 430