Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 44528 | 40 |
Lotes ocupados | 39068 | 33 |
Lotes comprometidos | 5460 | 7 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 114269 | 0 |
Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 114269 | - |
Gestão da Autarquia
CM Olhão
Representante: Dra. Rita Pestana
E-mail: rpestana@cm-olhao.pt
Tel: +351 289 700 171
Site: http://www.cm-olhao.pt