Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 78403 | 18 |
Lotes ocupados | 78403 | 18 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 19483 | 16 |
Lotes infraestruturados | 4934 | 2 |
Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 14549 | 14 |
Áreas previstas em PDM | 0 | - |
Gestão da Autarquia / Loteamentos Particulares
Câmara Municipal de Portimão | DGUM | DGU
Representante: Arqt.ª Patrícia Santana
E-mail: patricia.santana@cm-portimao.pt
Tel: +351 282 480 430