Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 39812 | 33 |
Lotes ocupados | 36197 | 32 |
Lotes comprometidos | 3615 | 1 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 231217 | 3 |
Lotes infraestruturados | 1670 | 2 |
Pavilhões para venda/aluguer | 7521 | 1 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 222026 | - |
Loteamento Particular
CM Lagos
Representante: Dr. João Pedro Correia
E-mail: expediente.geral@cm-lagos.pt
Tel: +351 282 780 999
Site: http://www.cm-lagos.pt