| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 26532 | 64 |
| Lotes ocupados | 26076 | 62 |
| Lotes comprometidos | 456 | 2 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 0 | 0 |
| Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 0 | - |
Gestão da Autarquia / Loteamento Particular
CM Vila Real de Santo António
Representante: Gonçalo Ferramacho
E-mail: goncalo.ferramacho@cm-vrsa.pt
Tel: +351 281 510 000
Site: http://www.cm-vrsa.pt