Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 138890 | 24 |
Lotes ocupados | 138890 | 24 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 40996 | 5 |
Lotes infraestruturados | 11375 | 3 |
Pavilhões para venda/aluguer | 414 | 1 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 12968 | 1 |
Áreas previstas em PDM | 16239 | - |
Loteamento Particular (parcialmente)
CM Faro
Representante: Cristina Viegas
E-mail: faroinveste@cm-faro.pt
Tel: +351 289 870 041
Site: http://www.cm-faro.pt