Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 30528 | 27 |
Lotes ocupados | 30528 | 27 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 0 | 0 |
Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 0 | - |
Gestão da Autarquia
CM Lagos
Representante: Dr. João Pedro Correia
E-mail: expediente.geral@cm-lagos.pt
Tel: +351 282 780 999
Site: http://www.cm-lagos.pt