| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 119948 | 197 |
| Lotes ocupados | 119948 | 197 |
| Lotes comprometidos | 0 | 0 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 18543 | 10 |
| Lotes infraestruturados | 7747 | 1 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 10796 | 9 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 0 | - |
---
CM Loulé
Representante: Gabinete de Apoio à Actividade Económica e ao Empreendedorismo
E-mail: gae@cm-loule.pt
Tel: +351 289 400 829 (chamada para rede fixa nacional)
Site: http://www.cm-loule.pt