Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 120141 | 197 |
Lotes ocupados | 120141 | 197 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 23439 | 19 |
Lotes infraestruturados | 7747 | 1 |
Pavilhões para venda/aluguer | 15692 | 18 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 0 | - |
---
CM Loulé
Representante: Gabinete de Apoio à Actividade Económica e ao Empreendedorismo
E-mail: gae@cm-loule.pt
Tel: +351 289 400 829
Site: http://www.cm-loule.pt