Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 103315 | 88 |
Lotes ocupados | 100695 | 78 |
Lotes comprometidos | 2620 | 10 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 47530 | 4 |
Lotes infraestruturados | 3743 | 2 |
Pavilhões para venda/aluguer | 1143 | 2 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 42644 | - |
Loteamento Particular (parcialmente)
Sem gestão condominial