Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 14531 | 21 |
Lotes ocupados | 14531 | 21 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 8731 | 18 |
Lotes infraestruturados | 4960 | 10 |
Pavilhões para venda/aluguer | 3771 | 8 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 0 | - |
Loteamento Particular (parcialmente)
Sem gestão condominial