| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 14894 | 17 |
| Lotes ocupados | 14894 | 17 |
| Lotes comprometidos | 0 | 0 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 32032 | 12 |
| Lotes infraestruturados | 5178 | 11 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 443 | 1 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 26411 | - |
Loteamento Particular (parcialmente)
Sem gestão condominial