| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 435351 | 24 |
| Lotes ocupados | 435351 | 24 |
| Lotes comprometidos | 0 | 0 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 557116 | 13 |
| Lotes infraestruturados | 27576 | 7 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 146171 | 2 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 48346 | 4 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 335023 | - |
Loteamento Particular (parcialmente)
Sem gestão condominial