Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 33487 | 4 |
Lotes ocupados | 33487 | 4 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 31851 | 0 |
Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 31851 | - |
---
CM Silves
Representante: Dr. Ricardo Tomé
E-mail: Ricardo.Tome@cm-silves.pt
Tel: +351 282 440 800
Site: http://www.cm-silves.pt