Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 94834 | 2 |
Lotes ocupados | 94834 | 2 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 300317 | 26 |
Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 69467 | 26 |
Áreas previstas em PDM | 230850 | - |
---
CM S.B. Alportel
Representante: Dra. Cláudia Custódio
E-mail: claudia.custodio@cm-sbras.pt
Tel: +351 289 840 000
Site: http://www.cm-sbras.pt