Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 20811 | 63 |
Lotes ocupados | 20811 | 63 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 1474 | 6 |
Lotes infraestruturados | 544 | 1 |
Pavilhões para venda/aluguer | 930 | 5 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 0 | - |
Loteamentos Particulares
CM Lagoa
Representante: Dr. António Guerreiro
E-mail: antonio.guerreiro@cm-lagoa.pt
Tel: +351 282 380 400
Site: https://www.cm-lagoa.pt