| Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
| OCUPADOS | 52673 | 81 |
| Lotes ocupados | 52673 | 81 |
| Lotes comprometidos | 0 | 0 |
| LIVRES/DISPONÍVEIS | 17605 | 2 |
| Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
| Pavilhões para venda/aluguer | 580 | 2 |
| Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
| Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
| Áreas previstas em PDM | 17025 | - |
Loteamento Particular (parcialmente)
CM Albufeira
Representante: Arq. Eduardo Viegas
E-mail: eduardo.viegas@cm-albufeira.pt
Tel: +351 289 599 661