Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 102026 | 39 |
Lotes ocupados | 26457 | 12 |
Lotes comprometidos | 75569 | 27 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 64273 | 3 |
Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
Pavilhões para venda/aluguer | 0 | 0 |
Lotes em processo de infraestruturação | 4141 | 3 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 60132 | - |
Gestão da Autarquia
Município de Aljezur
Representante: Dr. Paulo Jorge Fragoso de Oliveira
E-mail: paulo.oliveira@cm-aljezur.pt
Tel: +351 282 990 010
Site: http://www.cm-aljezur.pt