Disponibilidade | Área Total (m2) | Nº Lotes |
OCUPADOS | 57068 | 26 |
Lotes ocupados | 57068 | 26 |
Lotes comprometidos | 0 | 0 |
LIVRES/DISPONÍVEIS | 27263 | 4 |
Lotes infraestruturados | 0 | 0 |
Pavilhões para venda/aluguer | 3274 | 4 |
Lotes em processo de infraestruturação | 0 | 0 |
Áreas propostas em ação urbanística sem obra iniciada | 0 | 0 |
Áreas previstas em PDM | 23989 | - |
Loteamento Particular (parcialmente)
CM S.B. Alportel
Representante: Dra. Fátima Bernardo
E-mail: empreendedor@cm-sbras.pt
Tel: +351 289 840 000
Site: http://www.cm-sbras.pt